Manufacturer:
www.jaeger-schrauben.de
Material:
high tensile aluminum 7075
aircraft application
CNC-manufactured by Jäger Schrauben
Surface finish:
red, blue, violet, gold, silver, black, green and orange are highgloss anodized,
black matt, or natural (high corrosive)
ST-02 nur noch in blau, violett, schwarz matt und grün lieferbar.
ST-03 nicht mehr in blank, silber, schwarz und schwarz matt lieferbar.
ST-05 und ST-06 nicht in schwarz matt lieferbar.
Attention:
Orange is new in our programe. We do not have any experience on UV resistance.
We therefore cannot take responsibility for possibile color changes.
All other colors are UV resistent
Prices:
All prices per unit.
red, blue, violet, gold, silver, black and natural
see this link [ Hier klicken ]
pro Stück | |||||
blank | € 20,50 | ||||
rot, blau, violett, gold, silber, schwarz | € 21,50 | ||||
grün, orange | € 23,66 |
Here only some examples of different models:
APRILIA | Gewinde | Bunddurchm. | Bestellnummer: | |
Here only some examples of different models: | ||||
NA 850 Mana | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
Dorsoduro / Shiver | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
Pegaso 650 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
BMW | Gewinde | Bunddurchm. | Bestellnummer: | |
Here only some examples of different models: | ||||
S 1000RR | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
HONDA | Gewinde | Bunddurchm. | Bestellnummer: | |
Here only some examples of different models: | ||||
CB 125 / NSR 125 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
XL 125 / VT 125 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
XR 400 R '02- | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
CB 400 / CBR 400 / RVF 400 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
CB 500 '96-'03 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
CB 600 Hornet / CBF 600 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
CBR 600 alle / XL 600 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
FX 650 / SLR 650 / NX 650 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
XL 700 NC 700/750 | M24 x 1 M24 x 1 | 38 mm 38 mm | ST-03 ST-03 | |
VFR 750 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
VFR 800 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
CB 900 Hornet | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
CBR 900 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
CBR 1000 '00-'03 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
VTR 1000 F, SP1, SP2 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
XL 1000 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
CBF 1000 | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
CB 1000 R | M24 x 1 | 38 mm | ST-03 | |
KAWASAKI | Gewinde | Bunddurchm. | Bestellnummer: | |
Here only some examples of different models: | ||||
KLX 250 '09- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
ZX-6R - '02 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
ZX-6R '03-'04 | M25 x 1 | 40,0 mm | ST-05 | |
ZX-6R / 636 '05-'11 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
ZZR 600 '93- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
ZR-7 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
ZXR 750 | M25 x 1 | 40,0 mm | ST-05 | |
ZX-7R | M25 x 1 | 40,0 mm | ST-05 | |
W 800 '11- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
ZX-9R '00- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
ZX-10R '04-'07 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
KLV 1000 | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
ZZR 1400 | M25 x 1 | 40,0 mm | ST-05 | |
SUZUKI | Gewinde | Bunddurchm. | Bestellnummer: | |
Here only some examples of different models: | ||||
DRZ 400 SM | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
GSX-R 400 '88-'98 | M22 x 1 | 32,5 mm | ST-01 | |
GSX-R 600 - '05 | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
GSX-R 600 '06- | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
GSR 600 | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
GSF 400 / 600 Bandit | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
GSX 600 '98-'02 | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
650 Bandit '05-'08 | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
650 Bandit '09-'10 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
SV 650 / S - '99-'02 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
SV 650 '03- | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
SFV 650 Gladius '09- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
GSX-R 750 alle luftgekühlten | M22 x 1 | 32,5 mm | ST-01 | |
GSX-R 750 '92-'95 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
GSX-R 750 '96- '05 | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
GSX-R 750 '06- | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
GSR 750 '11- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
GSX / Katana alle luftgekühlten | M22 x 1 | 32,5 mm | ST-01 | |
VZ 800 Intruder '08- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
TL 1000 S/R | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
SV 1000 '03- | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
DL 1000 V-Strom | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
GSX-R 1100 alle luftgekühlten | M22 x 1 | 32,5 mm | ST-01 | |
GSX-R 1100 '93-'96 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
GSX-R 1000 - '02 | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
GSX-R 1000 '03-'11 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
GSF 1200 Bandit | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
1300 Hayabusa '99-'07 | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
1300 Hayabusa '08-'11 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
1300 Hayabusa '12- | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
GSX 1300 B-King | M24 x 1,5 | 38,0 mm | ST-04 | |
GSX 1400 '01-'07 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
TRIUMPH | Gewinde | Bunddurchm. | Bestellnummer: | |
Here only some examples of different models: | ||||
Daytona 900 '94-'96 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
Speed Triple 900 '94-'96 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
Sprint 900 '95- | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
T300 3+4 Zylinder | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
Tiger '98-'01 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
Trophy 900 '91-'98 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
Trophy 1200 '96-'98 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
Bonneville SE '09- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
Daytona 1200 '92-'96 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
Scrambler '06- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
Trident | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
Daytona '03- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
Sprint/RS 955i | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
YAMAHA | Gewinde | Bunddurchm. | Bestellnummer: | |
Here only some examples of different models: | ||||
YZF 125 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
YBR 250 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
MT-03 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
FZS 600 Fazer -'03 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
FZ6 Fazer '04- | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
XJ 600 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
XJ 6 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
FZR / YZF 600 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
R6 '99- | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
FZ 750 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
YZF 750 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
FZ8 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
TDM 850 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
TRX 850 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
TDM 900 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
XJ 900 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
FZS 1000 Fazer '01-'05 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
FZ1 Fazer '06- | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
FZR 1000 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
YZF 1000R | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
R1 alle Modelle | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
XVS 1100 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
BT 1100 Bulldog | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
V max 1200 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
FJ 1100 / 1200 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
XJR 1200 / 1300 | M22 x 1 | 34,5 mm | ST-02 | |
FJR 1300 '00-'05 | M28 x 1 | 42,5 mm | ST-06 | |
Übersicht: | ||||
Gewinde | Bunddurch. | Schlüsselw. | Gesamthöhe | Bestellnummer: |
M22 x 1 | 32,5 mm | SW 27 | 18 mm | ST-01 |
M22 x 1 | 34,5 mm | SW 27 | 19 mm | ST-02 |
M24 x 1 | 38,0 mm | SW 30 | 17 mm | ST-03 |
M24 x 1,5 | 38,0 mm | SW 30 | 17 mm | ST-04 |
M25 x 1 | 40,0 mm | SW 32 | 19 mm | ST-05 |
M28 x 1 | 42,5 mm | SW 36 | 20 mm | ST-06 |
This Product was added to our catalogue on 16/03/2018.